 
				
				Membru al Consiliului de Conducere al ATP Moldova
+373 69622462
diana.cerneavschi1@gmail.com
Partenerul tău de traduceri din limbile engleză, franceză şi rusă
| PERSONAL INFORMATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerneavschi Diana str. Asachi 11/1, ap. 78, mun. Chişinău, Republica Moldova Mobil: 069622462 diana.cerneavschi1@gmail.com 29.01.1986 feminin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.09.2010 – în prezent | Profesor de limbă engleză. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activităţi şi responsabilităţi principale | - Întocmirea curricumului, a programelor analitice, a planurilor de lecţie; - organizarea şi implicarea în activităţile extra-curriculare (activităţi de divertisment, seminare,etc.) - scrierea și publicarea articolelor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele şi adresa angajatorului | „IRIM- Institutul de Relaţii Internaţionale din Republica Moldova”, Strada Pușkin 54, Chișinău | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Pedagogie în învăţămîntul universitar de scurtă durată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale | 20. 03. 2008 - 31. 08. 2010 Profesor de limba franceză, -întocmirea curriculumului, programelor analitice, a planurilor de lecţie -organizarea şi implicarea în activităţile extra-curriculare (activităţi de divertisment, seminare,etc.) -organizarea meselor rotunde, seminarelor, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele şi adresa angajatoruluiTipul activităţii sau sectorul de activitate | « Colegiul de ecologie», Burebista 70; Chişinău, Republica Moldova, Pedagogie în învăţămîntul universitar de scurtă durată | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUCAŢIE ŞI FORMARE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Calificarea / diploma obţinută | 01.09.2011- prezent Masterat în lingvistica aplicată/ Studii anglofone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | - traducere simultană (engl.), - traducere consecutivă (engl.), - traducere scrisă(engl.), - metodologia elaborării şi gestiunii proiectelor internaţionale - metode şi procedee de traducere la calculator(eng.), - aspecte socio-funcţionale ale limbii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | USM- Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea- Limbi şi Literaturi Străine 
 Studii Superioare-Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Calificarea / diploma obţinută | 01.09. 2004 -28. 06. 2008 Licenţiat în Filologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | 01.09. 2004 -28. 06. 2008 Licenţiat în Filologie - fonetica limbii franceze-engleze - gramatica limbii franceze-engleze - lexicul limbii franceze-engleze - literatura franceză-engleză(britanică, americană) - metodica predării limbilor străine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | UPS „Ion Creangă ”, Facultatea- Limbi şi Literaturi Străine Studii Superioare- Licenta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite | 09. 2003 – 06. 2004 Diploma de Baccalaureat - limba română - limba franceză - istoria - matematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | UPS „Ion Creangă ”, Chişinău 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Calificarea / diploma obţinută Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională | 09. 2000 – 06. 2003 Şcoala Medie de Cultură Generală din satul Coşerniţa, r-nul Floreşti Studii gimnaziale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTE INSTRUIRI ȘI FORMĂRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Funcția | 4-11.10.2014 Participant în cadrul programului ERASMUS+, training „LEVEL UP: Developing & Realizing International Projects” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | - identificarea partenerilor de proiect - stabilirea scopului, beneficiarilor și rezultatul proiectului - formularea și scrierea proiectului propriu-zis destinat aplicarii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele și adresa organizatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Youth Association DRONI,Shartava 41, XIII floor office 34 Tbilissi, Georgia Training and Co-operation Plan (TCP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Funcția Activități și responsabilități principale | 30.06 – 04.07.2014 Participant în cadrul trainingului „Volontariatul- cheie în progresul social” - identificarea politicilor de voluntariat a fiecărei țări participante - stabilirea punctelor slabe/forte ale strategiei de voluntariat - achiziționarea de bune practici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele și adresa organizatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 Łódź Educație | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Funcția | 12.06 – 22.06. 2014 Participant în cadrul trainingului pentru lucrătorii de tineret & tineri lideri „Platforma cheie în educația Non-Formală” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | - elaborarea și cloectarea materialelor pentru e-platformă - achiziționarea abilităților de lucru cu e-platforma - introducerea datelor și materialelor în e-platforma funcțională | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele și adresa organizatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Solidarity Tracks, Cultural NGO for Youth, Karavela 12 Leucade, Grecia Youth in action, LLP (Lifelong Learning Programme) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Funcția | 09.12- 16.12.2013 Participant în cadrul trainingului „Follow the Yellow Brick Road” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | - cooperarea cu membrii grupului în stabilirea cauzelor șomajului în rândul tinerilor - elaborarea de soluții - achiziționarea de bune practici de la participanții țărilor partenere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele și adresa organizatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate | Cooperativa sociale Muovimente, Viterbo, Sermugnano, Italia Education and Culture DG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Funcția Activități și responsabilități principale | 08.09-16.09.2013 Participant în cadrul proiectului European Grundtvig‚ workshop „Metode Non-Formale de - predare a limbii străine” - elaborarea metodelor Non-Formale și activităților specifice acestora - punerea în discuție ulterior aplicarea metodelor - evaluarea reușitei, depistarea punctelor slabe și redresarea lor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele și adresa organizatorului | Mine Vaganti European Group, Sardinia,Via D’Annunzio, 4, Olbia, Roberto Solinas- tel. 00396010000 Program de Instruire pe Viață | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perioada Funcția | 22.04.2013-28.04.2013 Participant în cadrul schimbului de experiență "Formarea de competenţe în contextul standardelor europene". Budapesta, Ungaria; Viena -(40 ore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activități și responsabilități principale | - monitorizarea seminarelor de instruire - stabilirea relațiilor de parteneriat cu participanții străini implicați în proiect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numele și adresa organizatorului | Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinău str. Mitropolitul Dosoftei 99, Republica Moldova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ipul activităţii sau sectorul de activitate | Instruire academică | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limba maternă | Română | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limba(i) străină(e) cunoscută(e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competenţe şi abilităţi sociale | Responsabilitate: am realizat planificările/ programele la timp şi corespunzător cerinţelor; spirit de echipă-am fost receptivă la doleanţele colegilor de a-i ajuta la organizarea întîlnirilor cu vorbitori nativi de limbi străine (fr.-engl.); am continuat să-mi desfăşor activitatea în mod dinamic şi eficient în vederea pregătirii cît mai productive a studenţilor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competenţe şi aptitudini organizatorice | Experientă bună a managementului echipei şi de proiect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului | Internet; Microsof Office Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competenţe şi aptitudini artistice | Pasionată de arta fotografică, dans, muzică, teatru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alte competenţe şi aptitudini | Hobby: muzica, dansul, fotografia, lectura, călătoriile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permis(e) de conducere | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numele și adresa organizatorului